|
Λεπτομέρειες:
|
Πακέτο συσκευής ((U8130): | Πεταλούδα | Προαιρετικό μήκος κύματος ((U8130): | 1305/1308 nm |
---|---|---|---|
Προαιρετικό μήκος κύματος ((U82021): | 850 ~ 1700 NM | Δύναμη εξόδου ((U8130): | ≥10.0mW |
Επιστροφή απώλειας ((U82021): | > 40 DB | Η γραμμικότητα (U82021): | ≤ ± 0,06 dB (1200 nm ~ 1610 nm, 0~ -60 dBm) |
Επισημαίνω: | Εξωτερικός μετρητής οπτικής ισχύος,Μετρητής ισχύος φωτεινής πηγής ενός σημείου |
Μία μονάδα φωτεινής πηγής και εξωτερικό μέτρο οπτικής ισχύος
U8130 Πολυκανάλια πηγή λέιζερ DFB προσφέρουν ανώτερη απόδοση για τη δοκιμή CWDM, DWDM συστατικών, AWG & PLC συστατικά, οπτικούς ενισχυτές,και άλλες γενικές εφαρμογές δοκιμών και μετρήσεων οπτικών ινώνΕίναι ειδικά σχεδιασμένο για CWDM μεγάλου όγκου, ζεύγματα και εφαρμογή γραμμών παραγωγής PLC.
Το μέτρο οπτικής ισχύος U82021 χρησιμοποιείται ευρέως στην παθητική μέτρηση γενικών οπτικών ινών και την εφαρμογή οπτικής επικοινωνίας.
Προδιαγραφή U8130
Μοντέλο # | Ο8130 |
Πακέτο συσκευής | Καραμπίνα |
Προαιρετικό μήκος κύματος | 1305/1308 |
Ακριβότητα μήκους κύματος | ± 2 nm |
Δύναμη εξόδου | ≥ 10,0 mW |
Τύπος συνδέσμου | FC/APC (Άλλοι προσαρμογείς μπορούν να προσαρμοστούν) |
Διάφρασμα ζώνης @ 3 dB | < 0,1 nm |
Διάφρασμα ζώνης @ 20 dB | < 0,5 nm |
Εξόδου ισχύος Σταθερότητα εντός 15 λεπτών |
≤ ± 0,005 dB |
Εξόδου ισχύος Σταθερότητα εντός 8 ωρών |
≤ ± 0,05 dB |
SMSR | > 45 dB ((1270nm κλπ.) |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 ∆ + 40 °C |
Θέρμανση αποθήκευσης | -30 ̊+80 °C |
Μέγεθος | 235 mm W, 55 mm H, 320 mm D |
Βάρος | 30,0 kg |
Προδιαγραφή U82021
Μοντέλο # | Επικεφαλής | 2xU82021 | U82023 | 2xU82023 |
Αριθμός καναλιών | 1 | 2 | 1 | 2 |
Πεδίο ισχύος | +10 ~ -65dBm | +25 ~ -50 dBm | ||
Περιοχή μήκους κύματος | 850 ~ 1700 nm | |||
Περίοδος δειγματοληψίας ισχύος |
100 us ((10KHz) | |||
Τύπος ινών εφαρμογής | Τυποποιημένα SM και MM έως 62,5 μm μεγέθους πυρήνα | |||
Απόλυτη αβεβαιότητα (ακρίβεια) σε συνθήκη αναφοράς |
± 4% (1200 nm ~ 1610 nm) | |||
Σχετική αβεβαιότητα (ακρίβεια) σε συνθήκη αναφοράς |
< 0,02 dB Τυπικό | |||
Γραμμικότητα (δύναμη) | ≤ ± 0,06 dB (1200 nm ~ 1610 nm, 0~ -60 dBm) | |||
Επιστροφή απώλειας | > 40 dB | |||
Διασύνδεση επικοινωνίας | RS232, USB,Ελέγχος από PC (επιλογή RJ45) | |||
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 °C +40 °C | |||
Θέρμανση αποθήκευσης | -30 ∙ +80°C | |||
Περίοδος επανακατατάταξης | 2 έτη | |||
Μέγεθος | 245 mm W, 105 mm H, 320 mm D | |||
Βάρος | 30,5 kg |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jack Zhou
Τηλ.:: +86 4008 456 336