|
Λεπτομέρειες:
|
Συσκευασία συσκευών: | ΠΑ/Παταλούδα | Ακρίβεια μήκους κύματος: | ± 2 NM |
---|---|---|---|
Τύπος συνδέσμου: | FC/APC ((Άλλοι προσαρμογείς μπορούν να προσαρμοστούν) | Σταθερότητα δύναμης παραγωγής μέσα σε 8 ώρες: | ≤±0. 05 DB |
SMSR: | > 35 dB (850/980nm), > 40 dB (1270nm κλπ.) | θερμοκρασία διατήρησης: | -30~+80 ℃ |
Επισημαίνω: | 1570nm διανεμημένη πηγή λέιζερ ανατροφοδότησης,1550nm πηγή ισχύος UC λέιζερ,1590nm διανεμημένη πηγή λέιζερ ανατροφοδότησης |
U8130 Πολυκαναλική πηγή λέιζερ DFB
Μοντέλο # | U8120 | U8130 |
Πακέτο συσκευής | Προς | Καραμπίνα |
Προαιρετικό μήκος κύματος |
850/980/1270/1290/1310/1330/1350/1370/1390/1410/1430/ 1450/1470/1490/1510/1530/1550/1570/ 1590/1610/1625 nm κλπ. |
|
Ακριβότητα μήκους κύματος | ± 3 nm | ± 2 nm |
Δύναμη εξόδου | ≥10,0 mW | ≥ 10,0 mW |
Τύπος συνδέσμου | FC/APC ((Άλλοι προσαρμογείς μπορούν να προσαρμοστούν) | |
Διάφρασμα ζώνης @ 3 dB | < 0,1 nm | |
Διάφρασμα ζώνης @ 20 dB | <0.5 nm | |
Εξόδου ισχύος Σταθερότητα εντός 15 λεπτών | ≤ ± 0,01 dB | ≤ ± 0,005 dB |
Εξόδου ισχύος Σταθερότητα εντός 8 ωρών | ≤±0,05 dB | |
SMSR | > 35 dB (850/980nm), > 40 dB (1270nm κλπ.) | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 ∆ + 40 °C | |
Θέρμανση αποθήκευσης | -30 ̊+80 °C | |
Μέγεθος | 235 mm W, 55 mm H, 320 mm D | |
Βάρος | 30,0 kg |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jack Zhou
Τηλ.:: +86 4008 456 336